? ? ? ?面試成績以百分制計算,去掉一個最高分和一個最低分后取平均值?,F(xiàn)將面試成績公布如下:
序號 | 科目 | 報名序號 | 面試成績 | 專業(yè)技能測試成績 |
1 | 語文 | YW79 | 87.20 | |
2 | 語文 | YW82 | 88.40 | |
3 | 語文 | YW13 | 87.40 | |
4 | 語文 | YW74 | 81.60 | |
5 | 語文 | YW97 | 86.00 | |
6 | 語文 | YW44 | 84.40 | |
7 | 語文 | YW21 | 84.60 | |
8 | 語文 | YW81 | 80.20 | |
9 | 語文 | YW17 | 85.00 | |
10 | 語文 | YW93 | 84.60 | |
11 | 語文 | YW38 | 85.00 | |
12 | 語文 | YW116 | 81.60 | |
13 | 語文 | YW66 | 81.60 | |
14 | 語文 | YW29 | 78.40 | |
15 | 語文 | YW95 | 79.40 | |
16 | 語文 | YW49 | 82.80 | |
17 | 語文 | YW108 | 81.00 | |
18 | 語文 | YW58 | 79.60 | |
19 | 語文 | YW6 | 77.20 | |
20 | 語文 | YW3 | 77.60 | |
21 | 語文 | YW8 | 78.00 | |
22 | 語文 | YW69 | 78.20 | |
23 | 語文 | YW31 | 77.80 | |
24 | 語文 | YW19 | 74.60 | |
25 | 語文 | YW30 | 75.00 | |
26 | 語文 | YW117 | 74.20 | |
27 | 語文 | YW2 | 70.40 | |
28 | 語文 | YW107 | 67.20 | |
29 | 數(shù)學 | SX32 | 81.20 | |
30 | 數(shù)學 | SX28 | 81.20 | |
31 | 數(shù)學 | SX72 | 82.20 | |
32 | 數(shù)學 | SX53 | 78.00 | |
33 | 數(shù)學 | SX9 | 71.00 | |
34 | 英語 | WY207 | 90.00 | |
35 | 英語 | WY112 | 78.80 | |
36 | 英語 | WY42 | 84.20 | |
37 | 英語 | WY177 | 84.40 | |
38 | 英語 | WY147 | 78.20 | |
39 | 英語 | WY61 | 89.20 | |
40 | 英語 | WY199 | 87.80 | |
41 | 英語 | WY185 | 82.80 | |
42 | 英語 | WY202 | 83.00 | |
43 | 英語 | WY134 | 76.40 | |
44 | 英語 | WY162 | 80.80 | |
45 | 英語 | WY87 | 80.00 | |
46 | 英語 | WY126 | 75.60 | |
47 | 英語 | WY19 | 75.80 | |
48 | 英語 | WY213 | 70.40 | |
49 | 英語 | WY50 | 66.40 | |
50 | 英語 | WY21 | 67.00 | |
51 | 英語 | WY179 | 65.20 | |
52 | 英語 | WY63 | 60.40 | |
53 | 物理 | WL6 | 73.00 | |
54 | 物理 | WL7 | 77.80 | |
55 | 物理 | WL14 | 71.20 | |
56 | 物理 | WL1 | 79.40 | |
57 | 物理 | WL29 | 78.60 | |
58 | 物理 | WL12 | 76.20 | |
59 | 物理 | WL5 | 75.80 | |
60 | 物理 | WL23 | 73.40 | |
61 | 化學 | HX48 | 82.80 | |
62 | 化學 | HX4 | 78.00 | |
63 | 化學 | HX52 | 77.20 | |
64 | 生物 | SW41 | 81.40 | |
65 | 生物 | SW53 | 80.20 | |
66 | 生物 | SW24 | 80.20 | |
67 | 生物 | SW40 | 84.20 | |
68 | 生物 | SW14 | 78.60 | |
69 | 生物 | SW10 | 79.40 | |
70 | 生物 | SW44 | 76.00 | |
71 | 政治 | ZZ5 | 74.60 | |
72 | 政治 | ZZ1 | 74.20 | |
73 | 歷史 | LS29 | 85.80 | |
74 | 歷史 | LS4 | 81.80 | |
75 | 歷史 | LS10 | 79.40 | |
76 | 歷史 | LS24 | 74.60 | |
77 | 歷史 | LS2 | 69.60 | |
78 | 歷史 | LS26 | 70.60 | |
79 | 地理 | DL6 | 86.40 | |
80 | 地理 | DL29 | 81.00 | |
81 | 地理 | DL25 | 81.60 | |
82 | 地理 | DL7 | 79.80 | |
83 | 地理 | DL10 | 83.00 | |
84 | 地理 | DL24 | 77.00 | |
85 | 地理 | DL4 | 78.00 | |
86 | 地理 | DL12 | 73.60 | |
87 | 地理 | DL16 | 73.60 | |
88 | 信息 | XX6 | 74.40 | |
89 | 信息 | XX10 | 73.60 | |
90 | 音樂 | YY39 | 87.29 | 77.67 |
91 | 音樂 | YY14 | 87.57 | 88.67 |
92 | 音樂 | YY6 | 82.71 | 82.33 |
93 | 音樂 | YY7 | 80.43 | 78.00 |
94 | 音樂 | YY33 | 78.00 | 75.67 |
95 | 音樂 | YY43 | 73.29 | 73.67 |
96 | 音樂 | YY18 | 75.71 | 70.00 |
97 | 音樂 | YY3 | 70.29 | 72.67 |
98 | 體育 | TY62 | 85.57 | 85.67 |
99 | 體育 | TY25 | 87.29 | 81.67 |
100 | 體育 | TY5 | 82.14 | 86.00 |
101 | 體育 | TY67 | 77.86 | 87.00 |
102 | 體育 | TY16 | 78.57 | 83.33 |
103 | 體育 | TY59 | 74.86 | 76.33 |
104 | 體育 | TY31 | 73.14 | 77.33 |
105 | 美術 | MS8 | 84.00 | 92.67 |
106 | 美術 | MS11 | 86.14 | 82.33 |
107 | 美術 | ms9 | 78.57 | 89.33 |
108 | 美術 | MS3 | 81.29 | 84.33 |
109 | 美術 | MS34 | 76.57 | 76.67 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?