2023年宿州二中高一新生錄取學(xué)生名單 (點(diǎn)擊打開(kāi)鏈接可下載)
序號(hào) | 姓名 | 序號(hào)??? | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | |||
1 | 王子 | 431 | 趙雅芳 | 861 | 何昊洋 | 1291 | 邱子豪 | |||
2 | 楊新意 | 432 | 趙金鵬 | 862 | 王彥博 | 1292 | 黃姿洋 | |||
3 | 榮湘怡 | 433 | 劉悅 | 863 | 孟炫希 | 1293 | 李銘哲 | |||
4 | 毛雅萍 | 434 | 曹思楠 | 864 | 王婕宇 | 1294 | 呂子浩 | |||
5 | 王譯鉦 | 435 | 夏睿 | 865 | 劉懿墨 | 1295 | 高旭 | |||
6 | 谷鋮鎬 | 436 | 周子怡 | 866 | 沈雅茹 | 1296 | 陳卓 | |||
7 | 李?yuàn)W康 | 437 | 李迪迪 | 867 | 陳德銘 | 1297 | 孟雨璇 | |||
8 | 李子悅 | 438 | 郭薇 | 868 | 趙欣茹 | 1298 | 王建銘 | |||
9 | 張子賢 | 439 | 曹穎 | 869 | 胡景勝 | 1299 | 曹慧 | |||
10 | 張晨耀 | 440 | 周光燦 | 870 | 葛錦源 | 1300 | 張?jiān)?/td> | |||
11 | 王迎澳 | 441 | 曹香香 | 871 | 劉子軒 | 1301 | 紀(jì)卓越 | |||
12 | 張靜怡 | 442 | 夏恩賞 | 872 | 李民贊 | 1302 | 丁振峰 | |||
13 | 李德奕 | 443 | 劉艷嬌 | 873 | 牛學(xué)斌 | 1303 | 張雅楠 | |||
14 | 化梓妍 | 444 | 尹璐瑤 | 874 | 杜曌儒 | 1304 | 張翼飛 | |||
15 | 孫子萱 | 445 | 曹瑞奇 | 875 | 陳若冰 | 1305 | 涂梓宜 | |||
16 | 王文斌 | 446 | 丁宇 | 876 | 謝蕊 | 1306 | 王涵 | |||
17 | 周奧雨 | 447 | 郭伯言 | 877 | 高瑞 | 1307 | 吳軍龍 | |||
18 | 祖瑩 | 448 | 馬靜文 | 878 | 孔子瑜 | 1308 | 劉子涵 | |||
19 | 夏玉茹 | 449 | 馬程程 | 879 | 李佳堯 | 1309 | 陳運(yùn) | |||
20 | 李家昊 | 450 | 李尚武 | 880 | 尹文韜 | 1310 | 馬瑞 | |||
21 | 張奧運(yùn) | 451 | 梁天成 | 881 | 陳孝旭 | 1311 | 陳雪珂 | |||
22 | 祁子超 | 452 | 黃啟心 | 882 | 李佳倪 | 1312 | 王涵宇 | |||
23 | 鄭宇軒 | 453 | 張家瑞 | 883 | 邵翔 | 1313 | 張子杰 | |||
24 | 劉子悅 | 454 | 盛浩祥 | 884 | 況一諾 | 1314 | 黃欣怡 | |||
25 | 王傳傳 | 455 | 梁家旺 | 885 | 杜若馨 | 1315 | 王筱蕾 | |||
26 | 呂陽(yáng)陽(yáng) | 456 | 蒲丁家旺 | 886 | 張與楊 | 1316 | 張嘉怡 | |||
27 | 陶理想 | 457 | 連文豪 | 887 | 汪博文 | 1317 | 陳子慧 | |||
28 | 歐雪瑩 | 458 | 張慈航 | 888 | 尚俊宇 | 1318 | 胡錦昊 | |||
29 | 汪新月 | 459 | 李天雨 | 889 | 梁力文 | 1319 | 毛夢(mèng)琦 | |||
30 | 孫夢(mèng)園 | 460 | 盛文奧 | 890 | 宋艷楠 | 1320 | 李昊霖 | |||
31 | 于茹雪 | 461 | 邰麗雪 | 891 | 史佩琪 | 1321 | 劉旭航 | |||
32 | 呂娜 | 462 | 李銅 | 892 | 苗若琳 | 1322 | 吳睿 | |||
33 | 張騁旭 | 463 | 胡雪怡 | 893 | 張仔慧 | 1323 | 朱鋮琳 | |||
34 | 朱濤 | 464 | 喬玉嬌 | 894 | 楊靜茹 | 1324 | 李瑞鑫 | |||
35 | 孫夢(mèng)宇 | 465 | 林夢(mèng)想 | 895 | 楊睿 | 1325 | 陳思甜 | |||
36 | 孫一航 | 466 | 王孜軒 | 896 | 蘇旭堯 | 1326 | 臧子赫 | |||
37 | 胡宇航 | 467 | 林雨晴 | 897 | 劉天奕 | 1327 | 王淼 | |||
38 | 韓子怡 | 468 | 寧恩弟 | 898 | 李碩 | 1328 | 陳志強(qiáng) | |||
39 | 曹嘉奧 | 469 | 馬睿鑫 | 899 | 馮在熙 | 1329 | 丁美欣 | |||
40 | 陳偉豪 | 470 | 邰靖涵 | 900 | 谷紫月 | 1330 | 曹睿哲 | |||
41 | 陳欣怡 | 471 | 李瑩瑩 | 901 | 馬欣怡 | 1331 | 王卓 | |||
42 | 鄭娟 | 472 | 王欣妍 | 902 | 陳妙妙 | 1332 | 張茂睿 | |||
43 | 員夢(mèng)凡 | 473 | 馬婉瑩 | 903 | 趙思穎 | 1333 | 代坤林 | |||
44 | 李雨潔 | 474 | 黃欣晨 | 904 | 劉樂(lè)樂(lè) | 1334 | 張雨萌 | |||
45 | 王儀 | 475 | 呂夢(mèng)菲 | 905 | 許廣磊 | 1335 | 薛永鑫 | |||
46 | 史雪瑤 | 476 | 劉璇 | 906 | 李如夢(mèng) | 1336 | 湯釗 | |||
47 | 馮建國(guó) | 477 | 蘇甜甜 | 907 | 李文帝 | 1337 | 王梓萌 | |||
48 | 張藝 | 478 | 張子軒 | 908 | 劉昱希 | 1338 | 劉天鈺 | |||
49 | 蘇依蕊 | 479 | 席斌 | 909 | 馬藝娜 | 1339 | 王海碩 | |||
50 | 盛如雪 | 480 | 王靜言 | 910 | 張宇梵 | 1340 | 劉傲軒 | |||
51 | 閔金珠 | 481 | 王夢(mèng)想 | 911 | 吳紹鋒 | 1341 | 彭浩博 | |||
52 | 周文斌 | 482 | 黃佳欣 | 912 | 馬穎俊 | 1342 | 劉安然 | |||
53 | 吳曉曉 | 483 | 卞文奇 | 913 | 夏子茹 | 1343 | 劉子陽(yáng) | |||
54 | 黃炎 | 484 | 高卓 | 914 | 王佳佳 | 1344 | 王皓翔 | |||
55 | 李正愛(ài) | 485 | 張子健 | 915 | 張一鳴 | 1345 | 張夢(mèng)瑤 | |||
56 | 曹俊熙 | 486 | 徐子旋 | 916 | 梁語(yǔ)嫣 | 1346 | 孫浩然 | |||
57 | 張雨欣 | 487 | 李兆琪 | 917 | 陳錦源 | 1347 | 袁靜雅 | |||
58 | 劉子悅 | 488 | 吳凱 | 918 | 姜明鑫 | 1348 | 孔令宇 | |||
59 | 徐仔奧 | 489 | 劉郁馨 | 919 | 劉德裕 | 1349 | 陳俊良 | |||
60 | 徐仔浩 | 490 | 路鑫怡 | 920 | 閔政皓 | 1350 | 陳智鵬 | |||
61 | 黃子豪 | 491 | 彭錦濤 | 921 | 潘幼洋 | 1351 | 陳宇昂 | |||
62 | 趙子豪 | 492 | 滕旻辰 | 922 | 馬子航 | 1352 | 張靖童 | |||
63 | 馬香莉 | 493 | 韓笑 | 923 | 李軒如 | 1353 | 解文清 | |||
64 | 王夢(mèng)晨 | 494 | 張妍 | 924 | 宋子洋 | 1354 | 蘇子椋 | |||
65 | 馬雨 | 495 | 車祉函 | 925 | 陳倩楠 | 1355 | 李安平 | |||
66 | 王涵 | 496 | 胡顏毓 | 926 | 馬子涵 | 1356 | 程智涵 | |||
67 | 張雪蓮 | 497 | 胡召遠(yuǎn) | 927 | 沈佳琪 | 1357 | 王子健 | |||
68 | 秦雨樂(lè) | 498 | 梁佳琪 | 928 | 莊明堃 | 1358 | 李向杰 | |||
69 | 劉金輝 | 499 | 呂文璐 | 929 | 梁棟翔 | 1359 | 余梓賢 | |||
70 | 朱傅蕓 | 500 | 汪冰雁 | 930 | 劉欣 | 1360 | 吳若瑤 | |||
71 | 馬韶瑜 | 501 | 張國(guó)豪 | 931 | 王睿 | 1361 | 吳桐 | |||
72 | 馬子杰 | 502 | 張嫡歡 | 932 | 鄭子健 | 1362 | 吳裕豪 | |||
73 | 陳羽善 | 503 | 趙雨濛 | 933 | 武岳 | 1363 | 陳子墺 | |||
74 | 徐鑫鑫 | 504 | 岳千翔 | 934 | 徐依一 | 1364 | 侯炳如 | |||
75 | 靳佳強(qiáng) | 505 | 滕國(guó)奧 | 935 | 孫瑞晗 | 1365 | 王子恒 | |||
76 | 王鼎 | 506 | 張赟灝 | 936 | 劉梓奧 | 1366 | 張欣蕊 | |||
77 | 王文城 | 507 | 曹慶圓 | 937 | 朱睿 | 1367 | 倪玉濤 | |||
78 | 王子亮 | 508 | 張振軒 | 938 | 張銘欣 | 1368 | 韓重禹 | |||
79 | 史媛媛 | 509 | 張紫東 | 939 | 高天保 | 1369 | 周小航 | |||
80 | 江志峰 | 510 | 武子俊 | 940 | 栗安江 | 1370 | 汪振楠 | |||
81 | 馮夢(mèng)嬌 | 511 | 張子慶 | 941 | 王碩 | 1371 | 高藝涵 | |||
82 | 李子妍 | 512 | 王博 | 942 | 趙智瑤 | 1372 | 薛晨璐 | |||
83 | 李一奇 | 513 | 張?zhí)熨x | 943 | 王家豪 | 1373 | 劉香香 | |||
84 | 徐健翔 | 514 | 朱若男 | 944 | 曹德全 | 1374 | 梁俊杰 | |||
85 | 史子龍 | 515 | 顧以諾 | 945 | 經(jīng)易凱 | 1375 | 王圣奧 | |||
86 | 馬浩然 | 516 | 胡哲 | 946 | 任可欣 | 1376 | 任梓涵 | |||
87 | 尹家駿 | 517 | 張孜然 | 947 | 任御萱 | 1377 | 陳妮娜 | |||
88 | 張雨 | 518 | 王紫璇 | 948 | 王子睿 | 1378 | 朱梓昊 | |||
89 | 張政偉 | 519 | 李剛 | 949 | 岳金誠(chéng) | 1379 | 謝英俊 | |||
90 | 潘俊康 | 520 | 王靜文 | 950 | 沈致旭 | 1380 | 謝添添 | |||
91 | 孫丹丹 | 521 | 楊皓翔 | 951 | 李明翰 | 1381 | 王雪 | |||
92 | 張子盈 | 522 | 梅佳威 | 952 | 李欣 | 1382 | 王薛純 | |||
93 | 馬子奧 | 523 | 紀(jì)蘇軒 | 953 | 朱昕冉 | 1383 | 王雨欣 | |||
94 | 馬諾諾 | 524 | 周欣月 | 954 | 胡紫涵 | 1384 | 陳中陽(yáng) | |||
95 | 顧凱 | 525 | 王易涵 | 955 | 劉宇夢(mèng) | 1385 | 吳征宇 | |||
96 | 薄蒙恩 | 526 | 余勇澳 | 956 | 路思嘉 | 1386 | 宋樂(lè)晨 | |||
97 | 王冬陽(yáng) | 527 | 裴文迪 | 957 | 孫宇軒 | 1387 | 趙奕萱 | |||
98 | 秦子雪 | 528 | 杜尚迎 | 958 | 劉玉鵬 | 1388 | 史宇航 | |||
99 | 展懿瑜 | 529 | 薛姣 | 959 | 馬嘉琪 | 1389 | 婁皓然 | |||
100 | 徐馨婷 | 530 | 梅詩(shī)若 | 960 | 王淦 | 1390 | 趙子瑜 | |||
101 | 馬名非 | 531 | 李艾芳 | 961 | 高文奧 | 1391 | 孫楊 | |||
102 | 馬一凡 | 532 | 張?chǎng)五?/td> | 962 | 朱梓萌 | 1392 | 劉迅言 | |||
103 | 夏永陽(yáng) | 533 | 沈欣雨 | 963 | 李一鳴 | 1393 | 邱博 | |||
104 | 丁雨儇 | 534 | 張瀟 | 964 | 張鶴軒 | 1394 | 張子游 | |||
105 | 王曉桐 | 535 | 王雪晴 | 965 | 趙子翔 | 1395 | 邱子軒 | |||
106 | 黃嘉倪 | 536 | 江墨萌 | 966 | 王彪 | 1396 | 程柯嘉 | |||
107 | 李婉茹 | 537 | 呂子悅 | 967 | 李逸成 | 1397 | 張宏宇 | |||
108 | 王昊楠 | 538 | 黃璐昱 | 968 | 薛志博 | 1398 | 邢詩(shī)涵 | |||
109 | 劉洋洋 | 539 | 王孝天 | 969 | 劉明洋 | 1399 | 張美馨 | |||
110 | 李冰冰 | 540 | 周鵬 | 970 | 沈奧博 | 1400 | 盛子權(quán) | |||
111 | 馬彩云 | 541 | 趙宋雨 | 971 | 蔣君宸 | 1401 | 夏曉悅 | |||
112 | 楊思語(yǔ) | 542 | 單江北 | 972 | 夏宇凡 | 1402 | 趙華文博 | |||
113 | 高藝偉 | 543 | 縱家樂(lè) | 973 | 李若馨 | 1403 | 徐梓涵 | |||
114 | 李禹馨 | 544 | 高龍 | 974 | 井睿 | 1404 | 李成澤 | |||
115 | 胡長(zhǎng)宇 | 545 | 陳瀚林 | 975 | 張震 | 1405 | 李家順 | |||
116 | 梁蕓菲 | 546 | 蘇嘉欣 | 976 | 邱欣悅 | 1406 | 董博言 | |||
117 | 武妮歌 | 547 | 朱夢(mèng)茜 | 977 | 崔鳴珂 | 1407 | 劉鈺彤 | |||
118 | 武思宇 | 548 | 陳鶴軒 | 978 | 馮思語(yǔ) | 1408 | 代鼎盛 | |||
119 | 周紫涵 | 549 | 龐子訊 | 979 | 張家樹(shù) | 1409 | 張哲語(yǔ) | |||
120 | 馬學(xué)峰 | 550 | 唐思念 | 980 | 李博奧 | 1410 | 呂鑫祥 | |||
121 | 宋成富 | 551 | 李子碩 | 981 | 閆楷然 | 1411 | 馬恒碩 | |||
122 | 呂欣欣 | 552 | 胡子俊 | 982 | 李晏陽(yáng) | 1412 | 翟子欽 | |||
123 | 陳凱樂(lè) | 553 | 郭晨熙 | 983 | 丁子恒 | 1413 | 張富強(qiáng) | |||
124 | 葛貝貝 | 554 | 張偉業(yè) | 984 | 王嘉杰 | 1414 | 陳君睿 | |||
125 | 董敏敏 | 555 | 劉家旺 | 985 | 徐治國(guó) | 1415 | 王心月 | |||
126 | 趙文軒 | 556 | 王子碩 | 986 | 王耀祖 | 1416 | 劉舒暢 | |||
127 | 劉奧運(yùn) | 557 | 陳以軒 | 987 | 王伊晨 | 1417 | 張?jiān)姾?/td> | |||
128 | 陳智祥 | 558 | 鄧博 | 988 | 邵依娜 | 1418 | 王琦 | |||
129 | 夏雨杉 | 559 | 康紫旭 | 989 | 田欣怡 | 1419 | 張夢(mèng)婷 | |||
130 | 范文俊 | 560 | 張婧璇 | 990 | 侯京華 | 1420 | 呂正平 | |||
131 | 顏?zhàn)影?/td> | 561 | 張馨元 | 991 | 王宇彤 | 1421 | 朱鈺潔 | |||
132 | 曹子豪 | 562 | 惠婉晶 | 992 | 孫佳宜 | 1422 | 王一博 | |||
133 | 張浩然 | 563 | 辛宇彤 | 993 | 徐芷瑤 | 1423 | 代奇恩 | |||
134 | 李天曉 | 564 | 陳夢(mèng)然 | 994 | 王彥廣 | 1424 | 馬易天 | |||
135 | 邢久勝 | 565 | 孫政權(quán) | 995 | 盧墨農(nóng) | 1425 | 高雨涵 | |||
136 | 張世豪 | 566 | 崔振軒 | 996 | 張伊靜 | 1426 | 尹萍 | |||
137 | 陳家希 | 567 | 薛颯 | 997 | 王玥 | 1427 | 張繪怡 | |||
138 | 葛偉杰 | 568 | 雷子琪 | 998 | 劉雨心 | 1428 | 胡語(yǔ)彤 | |||
139 | 楊宇 | 569 | 胡奧運(yùn) | 999 | 梁嘉慶 | 1429 | 施靜 | |||
140 | 王世釗 | 570 | 潘子豪 | 1000 | 袁全 | 1430 | 趙藝涵 | |||
141 | 孫夢(mèng)芹 | 571 | 田旭 | 1001 | 張曉桐 | 1431 | 朱逸清 | |||
142 | 劉天照 | 572 | 丁翔 | 1002 | 任鏡諭 | 1432 | 馬銘宇 | |||
143 | 井玉錦 | 573 | 周洋 | 1003 | 侯宇晨 | 1433 | 陳爍 | |||
144 | 王換第 | 574 | 張有順 | 1004 | 孫雨晨 | 1434 | 岳宇晨 | |||
145 | 曹男男 | 575 | 王素 | 1005 | 鄭新潤(rùn) | 1435 | 韓焦嬌 | |||
146 | 李航 | 576 | 董夢(mèng)園 | 1006 | 徐楚柯 | 1436 | 王若涵 | |||
147 | 周琳娜 | 577 | 張慧林 | 1007 | 周其昱 | 1437 | 楊士誠(chéng) | |||
148 | 王錦 | 578 | 廖志博 | 1008 | 周夏子凡 | 1438 | 王佳樂(lè) | |||
149 | 翟文慧 | 579 | 黃琳浩 | 1009 | 董甲一 | 1439 | 陶楊 | |||
150 | 展嘉鑫 | 580 | 賀燦燦 | 1010 | 汪家萱 | 1440 | 李子瑞 | |||
151 | 張浩雨 | 581 | 劉家碩 | 1011 | 王博睿 | 1441 | 周毅 | |||
152 | 劉淑嫻 | 582 | 劉茜茜 | 1012 | 萬(wàn)思源 | 1442 | 李依芮 | |||
153 | 張沂蒙 | 583 | 吳博文 | 1013 | 江浩天 | 1443 | 張國(guó)威 | |||
154 | 歐陽(yáng)韜 | 584 | 王涵 | 1014 | 劉子碩 | 1444 | 張子旭 | |||
155 | 徐梓鑫 | 585 | 陶金梁 | 1015 | 王若璇 | 1445 | 李子奧 | |||
156 | 陳雅妮 | 586 | 陳悅迪 | 1016 | 程子涵 | 1446 | 于沐萱 | |||
157 | 郝佳瑤 | 587 | 袁默涵 | 1017 | 縱衡 | 1447 | 陳子傲 | |||
158 | 年夢(mèng)蝶 | 588 | 左家強(qiáng) | 1018 | 張若蘭 | 1448 | 夏雪 | |||
159 | 王宇龍 | 589 | 張奧運(yùn) | 1019 | 魏家翔 | 1449 | 侯文斌 | |||
160 | 劉浩強(qiáng) | 590 | 張子恒 | 1020 | 丁正 | 1450 | 王永琪 | |||
161 | 王可春 | 591 | 于文文 | 1021 | 陳科宇 | 1451 | 田柯卿 | |||
162 | 王寧 | 592 | 白悅榮 | 1022 | 桂偉智 | 1452 | 夏琴雅 | |||
163 | 楊鈺菲 | 593 | 李俊德 | 1023 | 張運(yùn)宇 | 1453 | 呂藝彤 | |||
164 | 年錦龍 | 594 | 張俊杰 | 1024 | 楊碩 | 1454 | 許昕 | |||
165 | 方慧杰 | 595 | 鄧文杰 | 1025 | 陳梓航 | 1455 | 李雨晴 | |||
166 | 陳雨欣 | 596 | 陳勝男 | 1026 | 王浩杰 | 1456 | 張亮宇 | |||
167 | 陳可瑩 | 597 | 于安琪 | 1027 | 王甜甜 | 1457 | 曹宇浩 | |||
168 | 路宇琪 | 598 | 徐康森 | 1028 | 徐梓峻 | 1458 | 張雨佳 | |||
169 | 殷佳慧 | 599 | 陶嘉璐 | 1029 | 曹天穎 | 1459 | 陳瑜瑤 | |||
170 | 陳文博 | 600 | 韓浩宇 | 1030 | 劉沛霖 | 1460 | 陳奧冉 | |||
171 | 王奧云 | 601 | 陳露 | 1031 | 武彪 | 1461 | 宋俊翰 | |||
172 | 陳天瑞 | 602 | 蔣建新 | 1032 | 李世杰 | 1462 | 孫鑫隆 | |||
173 | 祖天祥 | 603 | 王紫怡 | 1033 | 王安然 | 1463 | 張瑞琪 | |||
174 | 吳梓昊 | 604 | 孔軍保 | 1034 | 秦嘉誠(chéng) | 1464 | 李羿成 | |||
175 | 王書(shū)澎 | 605 | 郝茹楠 | 1035 | 白慧儀 | 1465 | 王子悅 | |||
176 | 羅黃玥 | 606 | 陶佳欣 | 1036 | 陳子玉 | 1466 | 代峻峰 | |||
177 | 盧凱樂(lè) | 607 | 王一諾 | 1037 | 張秋凡 | 1467 | 余心妍 | |||
178 | 馬友 | 608 | 袁欣宇 | 1038 | 江碩 | 1468 | 丁知予 | |||
179 | 閔子臣 | 609 | 潘詩(shī)敏 | 1039 | 劉妮 | 1469 | 陳子奧 | |||
180 | 許晶晶 | 610 | 王子成 | 1040 | 程睿萱 | 1470 | 趙鑫 | |||
181 | 潘晨 | 611 | 王金帥 | 1041 | 楊梓宸 | 1471 | 張宇航 | |||
182 | 孫振林 | 612 | 沈冰清 | 1042 | 李宇豪 | 1472 | 盛雨琪 | |||
183 | 劉可維 | 613 | 陳夢(mèng)瑩 | 1043 | 張奧 | 1473 | 孫天瑞 | |||
184 | 王詩(shī)雨 | 614 | 夏奧娟 | 1044 | 王奕銘 | 1474 | 馬夢(mèng)雅 | |||
185 | 潘雨晨 | 615 | 陳宇東 | 1045 | 丁紫玥 | 1475 | 劉夢(mèng)語(yǔ) | |||
186 | 劉徹 | 616 | 王鑫武 | 1046 | 張學(xué)臣 | 1476 | 蘇蘇 | |||
187 | 馬子晴 | 617 | 苗慧茹 | 1047 | 接淑茵 | 1477 | 王許多 | |||
188 | 王雪晴 | 618 | 張倩薇 | 1048 | 郭梓瑤 | 1478 | 李存哲 | |||
189 | 梁黃影 | 619 | 呂靜文 | 1049 | 付彭緣 | 1479 | 賈梁成 | |||
190 | 卜文虎 | 620 | 白宇航 | 1050 | 閔若芯 | 1480 | 孔默 | |||
191 | 周浩杰 | 621 | 牛家成 | 1051 | 王禹?xiàng)?/td> | 1481 | 王天陽(yáng) | |||
192 | 關(guān)紫玉 | 622 | 牛飛飛 | 1052 | 李陳慧 | 1482 | 韓昊男 | |||
193 | 趙文浩 | 623 | 金碩 | 1053 | 馬浩然 | 1483 | 伯正翔 | |||
194 | 史俊豪 | 624 | 邢通 | 1054 | 李雪 | 1484 | 何敬軒 | |||
195 | 史宇樂(lè) | 625 | 黃子葉 | 1055 | 王世成 | 1485 | 黃奕菲 | |||
196 | 黃雨涵 | 626 | 袁若涵 | 1056 | 王先姬 | 1486 | 張昕媛 | |||
197 | 魏俊豪 | 627 | 馬子衡 | 1057 | 孫子俊 | 1487 | 縱雨彤 | |||
198 | 劉雨晴 | 628 | 頓妤嫣 | 1058 | 周騰 | 1488 | 張馨樂(lè) | |||
199 | 劉凱 | 629 | 王雨晨 | 1059 | 張心悅 | 1489 | 代思琪 | |||
200 | 王昊天 | 630 | 劉劭東 | 1060 | 鄭蕊 | 1490 | 王奧 | |||
201 | 楊傲雪 | 631 | 戚子悅 | 1061 | 王子奧 | 1491 | 李程 | |||
202 | 吳梓康 | 632 | 徐子璨 | 1062 | 劉翔 | 1492 | 韓奧 | |||
203 | 張明月 | 633 | 張晴隆 | 1063 | 謝靜茹 | 1493 | 胡傳曄 | |||
204 | 代梓航 | 634 | 張若曦 | 1064 | 范文珊 | 1494 | 王志剛 | |||
205 | 張雪雨 | 635 | 高子旋 | 1065 | 袁悅 | 1495 | 梁子暢 | |||
206 | 秦夕園 | 636 | 白高翔 | 1066 | 杜明銳 | 1496 | 鄧函青 | |||
207 | 耿雨燕 | 637 | 朱義軒 | 1067 | 閆懷旭 | 1497 | 張子欣 | |||
208 | 李成旭 | 638 | 韓文帝 | 1068 | 程茂恒 | 1498 | 曹子仁 | |||
209 | 尹子程 | 639 | 李棟亮 | 1069 | 黃旭 | 1499 | 王迎奧 | |||
210 | 趙邦國(guó) | 640 | 陳雪怡 | 1070 | 葛思宇 | 1500 | 宋婭萱 | |||
211 | 齊航程 | 641 | 王宏陽(yáng) | 1071 | 趙立媛 | 1501 | 宋雅茹 | |||
212 | 尹紫顏 | 642 | 朱俊杰 | 1072 | 閆佳樂(lè) | 1502 | 陳昭君 | |||
213 | 劉景奇 | 643 | 馬勝男 | 1073 | 張宇 | 1503 | 廖子瑩 | |||
214 | 杜茜嬋 | 644 | 韓蕊 | 1074 | 程樂(lè)彤 | 1504 | 曹子軒 | |||
215 | 武心語(yǔ) | 645 | 李昊翔 | 1075 | 李運(yùn)強(qiáng) | 1505 | 劉傳開(kāi) | |||
216 | 丁曜 | 646 | 吳長(zhǎng)春 | 1076 | 武政杰 | 1506 | 馬梓瞻 | |||
217 | 陳爽 | 647 | 雷雪晴 | 1077 | 高紫彤 | 1507 | 曹剛川 | |||
218 | 武成艷 | 648 | 陳欣茹 | 1078 | 杜思楊 | 1508 | 吳陳晨 | |||
219 | 于素芳 | 649 | 張文碩 | 1079 | 蘇可親 | 1509 | 張海森 | |||
220 | 江安琪 | 650 | 高詩(shī)陽(yáng) | 1080 | 孫秋雨 | 1510 | 李向東 | |||
221 | 劉雅馨 | 651 | 劉星晨 | 1081 | 高榮冰 | 1511 | 王紫冉 | |||
222 | 牛家強(qiáng) | 652 | 莊軒 | 1082 | 李海濤 | 1512 | 徐哲浩 | |||
223 | 于博奧 | 653 | 蔡思宇 | 1083 | 石淦文 | 1513 | 夏紫怡 | |||
224 | 崔子晴 | 654 | 歐俊杰 | 1084 | 曹雪晴 | 1514 | 秦萌 | |||
225 | 胡浩龍 | 655 | 余紫悅 | 1085 | 陳思曼 | 1515 | 魏俊響 | |||
226 | 田心琳 | 656 | 李麗婷 | 1086 | 姜文浩 | 1516 | 于暢 | |||
227 | 王舒蕊 | 657 | 廖靜宇 | 1087 | 權(quán)素素 | 1517 | 李曉娜 | |||
228 | 寧一凡 | 658 | 陳文慧 | 1088 | 李琳 | 1518 | 趙左 | |||
229 | 武晨陽(yáng) | 659 | 歐美琪 | 1089 | 李子意 | 1519 | 崔歆悅 | |||
230 | 鄧希 | 660 | 時(shí)欣怡 | 1090 | 張紫晨 | 1520 | 郭文浩 | |||
231 | 趙英杰 | 661 | 張璇璇 | 1091 | 劉茜文 | 1521 | 夏子申 | |||
232 | 張敬樂(lè) | 662 | 沈優(yōu) | 1092 | 李佩瑾 | 1522 | 尹明宇 | |||
233 | 李瑞欣 | 663 | 王子涵 | 1093 | 戚夢(mèng)雪 | 1523 | 郭長(zhǎng)鑫 | |||
234 | 尹圓圓 | 664 | 楊博文 | 1094 | 段聰賀 | 1524 | 武雪 | |||
235 | 接悅 | 665 | 豆飛宇 | 1095 | 宋紫航 | 1525 | 張子卿 | |||
236 | 趙瑞鑫 | 666 | 王佳樂(lè) | 1096 | 丁毅帆 | 1526 | 曾寶營(yíng) | |||
237 | 楊盼 | 667 | 谷孜雯 | 1097 | 丁子豪 | 1527 | 馬樂(lè) | |||
238 | 莊家寶 | 668 | 竇子文 | 1098 | 汪雅婷 | 1528 | 馬祁玉 | |||
239 | 張千一 | 669 | 馬傳宸 | 1099 | 徐鵬程 | 1529 | 陳卓林 | |||
240 | 趙瑀溦 | 670 | 喬映凡 | 1100 | 王欣妍 | 1530 | 楊棟梁 | |||
241 | 李雨潔 | 671 | 沈雨悅 | 1101 | 范太平 | 1531 | 周凡皓 | |||
242 | 武子恒 | 672 | 張子婷 | 1102 | 王俊博 | 1532 | 張恒嘉 | |||
243 | 姜佳怡 | 673 | 王雨婷 | 1103 | 李睿熙 | 1533 | 蔡嘉飛 | |||
244 | 張夢(mèng)琪 | 674 | 化張雨 | 1104 | 梅雅琪 | 1534 | 劉闊闊 | |||
245 | 韓紫陽(yáng) | 675 | 周宇童 | 1105 | 曾博林 | 1535 | 鄭沁鋒 | |||
246 | 葛成俊 | 676 | 賀靜雯 | 1106 | 周晉羽 | 1536 | 陳紫彥 | |||
247 | 楊浩宇 | 677 | 李雨潤(rùn) | 1107 | 陳進(jìn)謙 | 1537 | 張煒晨 | |||
248 | 朱爽 | 678 | 劉行行 | 1108 | 梁穎 | 1538 | 趙右 | |||
249 | 王紫晴 | 679 | 周斌 | 1109 | 莊博藝 | 1539 | 趙恒 | |||
250 | 王家寧 | 680 | 孫艷陽(yáng) | 1110 | 王雨潔 | 1540 | 閆子軒 | |||
251 | 陳子瑞 | 681 | 方美婷 | 1111 | 高義杰 | 1541 | 朱子婕 | |||
252 | 張冉 | 682 | 王羽涵 | 1112 | 馬依依 | 1542 | 接妍 | |||
253 | 楊波 | 683 | 賀錦濤 | 1113 | 周康 | 1543 | 何京奧 | |||
254 | 張敏 | 684 | 王旭 | 1114 | 蘆浩明 | 1544 | 黃奕貝 | |||
255 | 溫夢(mèng)婷 | 685 | 杜明征 | 1115 | 鄭可欣 | 1545 | 李振軒 | |||
256 | 付士林 | 686 | 張曼曼 | 1116 | 石拓拓 | 1546 | 謝閔萱 | |||
257 | 潘紫玉 | 687 | 王肖 | 1117 | 孫宏瑞 | 1547 | 王宇翔 | |||
258 | 劉傲雪 | 688 | 付天雨 | 1118 | 姜云龍 | 1548 | 孫靜雯 | |||
259 | 李文慧 | 689 | 王孝楠 | 1119 | 童曼婷 | 1549 | 顧欣然 | |||
260 | 李可 | 690 | 陳博強(qiáng) | 1120 | 張紹信 | 1550 | 胡可欣 | |||
261 | 陳燦宇 | 691 | 劉博毓 | 1121 | 張浩揚(yáng) | 1551 | 張怡晨 | |||
