宿州二中2024年招聘入編教師信息統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 出生年月 | 身份證號(hào) | 手機(jī)號(hào)碼 | 學(xué)科 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 學(xué)歷 | 招聘方式 |
1 | 呂小兵 | 男 | 安徽省/阜陽市 | 1997年01月 | 341221199701016359 | 18855823488 | 高中生物 | 安徽師范大學(xué) | 2024年7月1日 | 碩士 | 校園招聘 |
2 | 趙方莉 | 女 | 河南省/周口市 | 1997年10月 | 412728199710185729 | 18603881787 | 化學(xué) | 安徽師范大學(xué) | 2024年7月1日 | 碩士 | 校園招聘 |
3 | 馬婷婷 | 女 | 河南省/駐馬店市 | 1999年02月 | 412828199902270923 | 18839604673 | 高中地理 | 安徽師范大學(xué) | 2024年7月1日 | 碩士 | 校園招聘 |
4 | 羅秀麗 | 女 | 安徽省/阜陽市 | 1998年11月 | 34122219981104682X | 17856904023 | 生物 | 安徽師范大學(xué) | 2024年7月1日 | 碩士 | 校園招聘 |
5 | 劉新雨 | 女 | 安徽省/蚌埠市 | 1996年08月 | 340323199608091925 | 19965877717 | 高中化學(xué) | 安徽師范大學(xué) | 2024年6月22日 | 碩士 | 校園招聘 |
6 | 魏俊龍 | 男 | 安徽省/阜陽市 | 2000年02月 | 341222200002122437 | 15345527931 | 生物 | 安徽師范大學(xué) | 2024年6月22日 | 碩士 | 校園招聘 |
7 | 黃小碟 | 女 | 安徽省/蚌埠市 | 1997年07月 | 340321199707193780 | 17330609962 | 化學(xué) | 安徽師范大學(xué) | 2024年6月1日 | 碩士 | 校園招聘 |
8 | 董敏慧 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1999年07月 | 34222219990722082X | 15695629822 | 生物 | 安徽師范大學(xué) | 2024年6月26日 | 碩士 | 校園招聘 |
9 | 周欣雅 | 女 | 安徽省/合肥市 | 1999年07月 | 340122199907316162 | 18756596782 | 語文 | 安徽師范大學(xué) | 2024年6月20日 | 碩士 | 校園招聘 |
10 | 縱伶俐 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1998年12月 | 342222199812196820 | 15398219597 | 高中化學(xué) | 安徽師范大學(xué) | 2024年6月30日 | 碩士 | 校園招聘 |
11 | 江志薇 | 女 | 安徽省/六安市 | 1999年01月 | 340404199901090223 | 19855352303 | 高中化學(xué) | 安徽師范大學(xué) | 2024年6月15日 | 碩士 | 校園招聘 |
12 | 喬怡夢(mèng) | 女 | 安徽省/宿州市 | 2000年06月 | 34032320000624132X | 17855599876 | 高中英語 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 2022年7月1日 | 本科 | 公開招聘 |
13 | 張研 | 女 | 安徽省/宿州市 | 2003年06月 | 341323200306110920 | 19032735503 | 高中數(shù)學(xué) | 阜陽師范大學(xué) | 2024年6月10日 | 本科 | 公開招聘 |
14 | 鄭純 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1994年04月 | 342201199404252422 | 15240079100 | 語文 | 淮北師范大學(xué) | 2016年7月1日 | 本科 | 公開招聘 |
15 | 萬鵬程 | 男 | 安徽省/宿州市 | 1990年10月 | 342225199010222459 | 18955794774 | 高中物理 | 淮南師范學(xué)院 | 2012年7月1日 | 本科 | 公開招聘 |
16 | 王樂 | 男 | 安徽省/淮南市 | 2000年08月 | 34242220000808455X | 18098750128 | 高中數(shù)學(xué) | 安徽師范大學(xué) | 2022年6月20日 | 本科 | 公開招聘 |
17 | 郭開原 | 男 | 安徽省/淮北市 | 1991年07月 | 340602199107182014 | 18056293605 | 化學(xué) | 淮南師范學(xué)院 | 2015年6月30日 | 本科 | 公開招聘 |
18 | 尹冰冰 | 女 | 安徽省/宿州市 | 2002年04月 | 341302200204184927 | 13855776308 | 物理 | 華中師范大學(xué) | 2023年6月30日 | 本科 | 公開招聘 |
19 | 丁君晗 | 女 | 安徽省/宿州市 | 2002年01月 | 341302200201108822 | 18326972908 | 數(shù)學(xué) | 池州學(xué)院 | 2023年7月1日 | 本科 | 公開招聘 |
20 | 胡東青 | 女 | 河南省/周口市 | 1992年08月 | 412725199208066522 | 17839435925 | 語文 | 安陽師范學(xué)院 | 2018年7月1日 | 本科 | 公開招聘 |
21 | 陶妍君 | 女 | 安徽省/馬鞍山市 | 1999年6月 | 34262619990609016X | 17356726258 | 高中語文 | 亳州學(xué)院 | 2021年6月30日 | 本科 | 公開招聘 |
22 | 李超楠 | 女 | 河南省/周口市 | 1999年10月 | 41272519991008224X | 17355850921 | 高中英語 | 佳木斯大學(xué) | 2020年6月16日 | 本科 | 公開招聘 |
23 | 劉冰潔 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1994年08月 | 342201199408077561 | 17862988068 | 高中數(shù)學(xué) | 山東大學(xué) | 2018年6月30日 | 碩士 | 公開招聘 |
24 | 趙富嬋 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1996年8月 | 342221199608154547 | 13640152413 | 高中地理 | 韶關(guān)學(xué)院 | 2020年6月30日 | 本科 | 公開招聘 |
25 | 張慧 | 女 | 安徽省/亳州市 | 2000年03月 | 341621200003283924 | 18895493887 | 高中英語 | 吉林工商學(xué)院 | 2023年6月27日 | 本科 | 公開招聘 |
26 | 馬如男 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1996年05月 | 342224199605061408 | 18256990245 | 高中英語 | 安徽外國語學(xué)院 | 2017年7月1日 | 本科 | 公開招聘 |
27 | 宋凱 | 男 | 安徽省/淮北市 | 1994年12月 | 340621199412104011 | 18325720901 | 體育 | 宿州學(xué)院 | 2020年7月1日 | 本科 | 公開招聘 |
28 | 陳卓 | 男 | 安徽省/亳州市 | 2001年02月 | 341622200102250016 | 18726710126 | 高中物理 | 阜陽師范大學(xué) | 2024年6月6日 | 本科 | 公開招聘 |
29 | 彭琨 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1994年05月 | 341223199405240025 | 19155781839 | 英語 | 北京師范大學(xué) | 2017年6月8日 | 碩士 | 公開招聘 |
30 | 于搖 | 男 | 安徽省/蚌埠市 | 1994年08月 | 340322199408067414 | 19556110967 | 高中物理 | 淮北師范大學(xué) | 2024年6月28日 | 本科 | 公開招聘 |
31 | 朱靜 | 女 | 安徽省/淮北市 | 1998年12月 | 340603199812264222 | 18715071335 | 英語 | 滁州學(xué)院 | 2020年6月30日 | 本科 | 公開招聘 |
32 | 郭旭 | 男 | 安徽省/亳州市 | 1998年02月 | 341224199802160412 | 14790844656 | 高中物理 | 佳木斯大學(xué) | 2022年6月15日 | 本科 | 公開招聘 |
33 | 朱坤杰 | 男 | 河南省/商丘市 | 1992年08月 | 411481199208242454 | 18876329295 | 高中數(shù)學(xué) | 閩南師范大學(xué) | 2018年6月12日 | 碩士 | 公開招聘 |
34 | 孫露 | 女 | 安徽省/亳州市 | 2000年01月 | 341621200001230028 | 18815543693 | 高中語文 | 淮南師范學(xué)院 | 2022年7月1日 | 本科 | 公開招聘 |
35 | 董雪 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1990年02月 | 342224199002171202 | 15856224991 | 高中數(shù)學(xué) | 淮南師范學(xué)院 | 2013年7月1日 | 本科 | 公開招聘 |
36 | 毛家鏹 | 男 | 陜西省/渭南市 | 1998年05月 | 610522199805228011 | 15721937105 | 物理 | 淮北師范大學(xué) | 2022年6月30日 | 本科 | 公開招聘 |
?