各位考生:
根據(jù)《2021年宿州二中公開招聘教師公告》要求,現(xiàn)將2021年宿州二中公開招聘教師體檢事項(xiàng)公告如下:
一、體檢對(duì)象:校園招聘人員、公開選調(diào)人員、面向社會(huì)公開招考人員。分兩天兩個(gè)批次進(jìn)行,分批次體檢人員名單附后。
二、體檢時(shí)間:2021年8月4日(星期三)、8月5日(星期四) 。
三、體檢時(shí)間地點(diǎn):見體檢通知書。
8月4日上午體檢的考生,請(qǐng)于8月3日上午8:30—11:30,下午3:00—5:30攜帶本人有效身份證至宿州二中辦公室領(lǐng)取體檢通知書和體檢須知,并繳納400元體檢費(fèi)用(不支持電子繳費(fèi))。
8月5日上午體檢的考生,請(qǐng)于8月4日上午8:30—11:30,下午3:00—5:30攜帶本人有效身份證至宿州二中辦公室領(lǐng)取體檢通知書和體檢須知,并繳納400元體檢費(fèi)用(不支持電子繳費(fèi))。
不按時(shí)辦理確認(rèn)手續(xù)或體檢當(dāng)天不按時(shí)報(bào)到體檢者,視為自動(dòng)棄權(quán)。如考生本人因故無(wú)法親自領(lǐng)取,可委托他人代領(lǐng)體檢通知書和體檢須知,被委托人需攜帶本人有效居民身份證(原件和復(fù)印件)和考生本人身份證及授權(quán)委托書辦理。體檢有關(guān)事宜詳見體檢通知書和體檢須知。
按照常態(tài)化疫情防控要求,請(qǐng)自覺遵守《宿州市人事考試疫情防控告知書》,落實(shí)疫情防控有關(guān)規(guī)定。
咨詢電話:??0557-2282777 ?0557-3929826
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?宿州市教體局 ??????宿州二中 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年8月2日
?
2021年8月4日(星期三)上午體檢人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)科 | 報(bào)名號(hào) |
1 | 王婷婷 | 女 | 語(yǔ)文 | YW79 |
2 | 王興雅 | 女 | 語(yǔ)文 | YW82 |
3 | 單婷婷 | 女 | 語(yǔ)文 | YW13 |
4 | 王珊珊 | 女 | 語(yǔ)文 | YW74 |
5 | 薛莉莉 | 女 | 語(yǔ)文 | YW97 |
6 | 劉柳 | 男 | 語(yǔ)文 | YW44 |
7 | 郭亞 | 女 | 語(yǔ)文 | YW21 |
8 | 王肖月 | 女 | 語(yǔ)文 | YW81 |
9 | 范世通 | 男 | 語(yǔ)文 | YW17 |
10 | 李穎 | 女 | 數(shù)學(xué) | SX32 |
11 | 李明華 | 男 | 數(shù)學(xué) | SX28 |
12 | 王望 | 男 | 數(shù)學(xué) | SX72 |
13 | 圣維維 | 女 | 數(shù)學(xué) | SX53 |
14 | 單淑芳 | 女 | 數(shù)學(xué) | SX9 |
15 | 朱琛琛 | 女 | 英語(yǔ) | WY207 |
16 | 寧金金 | 女 | 英語(yǔ) | WY112 |
17 | 郝廷廷 | 女 | 英語(yǔ) | WY42 |
18 | 殷美瓊 | 女 | 英語(yǔ) | WY177 |
19 | 王秋蘋 | 女 | 英語(yǔ) | WY147 |
20 | 李方 | 女 | 英語(yǔ) | WY61 |
21 | 張亞光 | 男 | 英語(yǔ) | WY199 |
22 | 韓冬雷 | 男 | 物理 | WL6 |
23 | 何東 | 男 | 物理 | WL7 |
24 | 喬振娟 | 女 | 物理 | WL14 |
25 | 張甦清 | 女 | 化學(xué) | HX48 |
26 | 詹洪 | 女 | 生物 | SW41 |
27 | 丁莉君 | 女 | 生物 | SW53 |
28 | 李峰 | 女 | 政治 | ZZ5 |
29 | 周燦燦 | 男 | 歷史 | LS29 |
30 | 陳平 | 男 | 歷史 | LS4 |
31 | 季青玲 | 女 | 地理 | DL6 |
32 | 張艷楠 | 女 | 地理 | DL29 |
33 | 徐倩兒 | 女 | 地理 | DL25 |
34 | 莊宇帆 | 女 | 音樂(lè) | YY39 |
35 | 楊玲玲 | 女 | 音樂(lè) | YY14 |
36 | 朱曉 | 男 | 體育 | TY62 |
37 | 楊益林 | 男 | 體育 | TY25 |
38 | 錢婉茹 | 女 | 美術(shù) | MS8 |
39 | 王成成 | 女 | 美術(shù) | MS11 |
40 | 霍珂 | 女 | 數(shù)學(xué) | 選調(diào) |
41 | 王磊 | 男 | 英語(yǔ) | 選調(diào) |
42 | 邱廣翠 | 女 | 物理 | 選調(diào) |
43 | 王麗麗 | 女 | 政治 | 選調(diào) |
?
?
?
2021年8月5日(星期四)上午體檢人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)科 |
1 | 賈文成 | 女 | 語(yǔ)文 |
2 | 王倩 | 女 | 語(yǔ)文 |
3 | 仇家寧 | 女 | 語(yǔ)文 |
4 | 霍玲玲 | 女 | 語(yǔ)文 |
5 | 李心心 | 女 | 語(yǔ)文 |
6 | 楊園園 | 女 | 語(yǔ)文 |
7 | 朱丹丹 | 女 | 語(yǔ)文 |
8 | 劉向榮 | 男 | 數(shù)學(xué) |
9 | 王娟 | 女 | 數(shù)學(xué) |
10 | 吳肖雅 | 女 | 數(shù)學(xué) |
11 | 赫娟 | 女 | 數(shù)學(xué) |
12 | 刑雪麗 | 女 | 數(shù)學(xué) |
13 | 戚會(huì)會(huì) | 女 | 數(shù)學(xué) |
14 | 李鑫 | 女 | 數(shù)學(xué) |
15 | 周艷茹 | 女 | 數(shù)學(xué) |
16 | 王巧莉 | 女 | 英語(yǔ) |
17 | 孫芷雯 | 女 | 英語(yǔ) |
18 | 殷賀楠 | 女 | 英語(yǔ) |
19 | 劉會(huì)妹 | 女 | 英語(yǔ) |
20 | 王誠(chéng) | 男 | 英語(yǔ) |
21 | 李萍 | 女 | 英語(yǔ) |
22 | 劉暢 | 女 | 英語(yǔ) |
23 | 段肖肖 | 女 | 英語(yǔ) |
24 | 孫恬恬 | 女 | 英語(yǔ) |
25 | 程秀琴 | 女 | 英語(yǔ) |
26 | 鄭冰冰 | 女 | 物理 |
27 | 薛壯壯 | 男 | 物理 |
28 | 趙光 | 男 | 物理 |
29 | 郭永彬 | 男 | 物理 |
30 | 任子旋 | 女 | 化學(xué) |
31 | 張少峰 | 男 | 化學(xué) |
32 | 張盈盈 | 女 | 化學(xué) |
33 | 侯帥帥 | 男 | 化學(xué) |
34 | 徐加雪 | 女 | 化學(xué) |
35 | 于倩倩 | 女 | 化學(xué) |
36 | 張文杰 | 女 | 化學(xué) |
37 | 武曉菡 | 女 | 化學(xué) |
38 | 曹娜娜 | 女 | 化學(xué) |
39 | 張蕊 | 女 | 化學(xué) |
40 | 王和磊 | 女 | 生物 |
41 | 黃榮 | 女 | 生物 |
42 | 郜晨晨 | 女 | 生物 |
43 | 吳芳 | 女 | 生物 |
44 | 束夢(mèng)如 | 女 | 生物 |
45 | 畢楠楠 | 女 | 生物 |
46 | 彭坷 | 女 | 生物 |
47 | 郭迎雪 | 女 | 生物 |
48 | 李怡彤 | 女 | 生物 |
49 | 鄭彤暉 | 女 | 生物 |
50 | 丁芳 | 女 | 政治 |
51 | 陶瑩婷 | 女 | 政治 |
52 | 楊玉葉 | 女 | 政治 |
53 | 蔣凱瑞 | 男 | 歷史 |
54 | 李子琪 | 女 | 歷史 |
55 | 張琪 | 女 | 歷史 |
56 | 陳周尚 | 女 | 地理 |
57 | 杜康 | 男 | 地理 |
58 | 王俊楠 | 女 | 地理 |
59 | 周咪 | 女 | 地理 |
60 | 李秀萍 | 女 | 體育 |
61 | 董少杰 | 男 | 體育 |
62 | 歐開新 | 男 | 體育 |
63 | 顧爭(zhēng)光 | 男 | 心理 |
64 | 于丹穎 | 女 | 信息 |
?